スポンサードリンク
高齢者年齢まとめ
機関・制度 | 高齢者年齢 |
高齢者医療確保法 | 65~74歳まで前期高齢者 75歳以上を後期高齢者 |
世界保健機関(WHO) | 65歳以上 |
高齢者雇用安定法 | 高年齢者55歳以上 |
介護保険法 | 第2号被保険者65歳以上 |
高齢者虐待防止法 | 65歳以上 |
高齢化社会、高齢社会、超高齢社会の65歳以上高齢者割合
- 高齢化社会=高齢化率7%~14%
- 高齢社会 =高齢化率14%~21%
- 超高齢社会=高齢化率21%~
スポンサードリンク
スポンサードリンク
機関・制度 | 高齢者年齢 |
高齢者医療確保法 | 65~74歳まで前期高齢者 75歳以上を後期高齢者 |
世界保健機関(WHO) | 65歳以上 |
高齢者雇用安定法 | 高年齢者55歳以上 |
介護保険法 | 第2号被保険者65歳以上 |
高齢者虐待防止法 | 65歳以上 |
スポンサードリンク