最近は、子どもたちのSNSトラブルなどが多く、それがきっかけとなって不登校になるケースも多いです。
スクールカウンセラー として、ゲーム、スマホ、ネット依存関連の研修を頼まれることもあると思います。
今日は、インターネットの依存度をスクリーニングできるテストを紹介します。
インターネット依存度テスト(Internet Addiction Test:IAT)
アメリカのKimberly Young博士によって開発された20項目の質問からなるテスト。
以下の質問に対して
- 全くない・・・・・・1
- まれにある・・・・・2
- ときどきある・・・・3
- よくある・・・・・・4
- いつもある・・・・・5
で回答し、その合計点によって依存度をはかります。
【20~39点】平均的なユーザー。
【40~69点】インターネット使用による問題がある。生活の見直しが必要。
【70~100点】インターネット使用が生活に重大な問題をもたらしてる。すぐに治療の必要がある。
1 | 気がつくと思っていたより、長い時間インターネットをしていることがありますか。 |
2 | インターネットをする時間を増やすために、家庭での仕事や役割をおろそかにすることがありますか。 |
3 | 配偶者や友人と過ごすよりも、インターネットを選ぶことがありますか。 |
4 | インターネットで新しい仲間を作ることがありますか。 |
5 | インターネットをしている時間が長いと周りの人から文句を言われたことがありますか。 |
6 | インターネットをしている時間が長くて、学校の成績や学業に支障をきたすことがありますか。 |
7 | 他にやらなければならないことがあっても、まず先に電子メールをチェックすることがありますか。 |
8 | インターネットのために、仕事の能率や成果が下がったことがありますか。 |
9 | 人にインターネットで何をしているのか聞かれたとき防御的になったり、隠そうとしたことがどれくらいありますか。 |
10 | 日々の生活の心配事から心をそらすためにインターネットで心を静めることがありますか。 |
11 | 次にインターネットをするときのことを考えている自分に気がつくことがありますか。 |
12 | インターネットの無い生活は、退屈でむなしく、つまらないものだろうと恐ろしく思うことがありますか。 |
13 | インターネットをしている最中に誰かに邪魔をされると、いらいらしたり、怒ったり、大声を出したりすることがありますか。 |
14 | 睡眠時間をけずって、深夜までインターネットをすることがありますか。 |
15 | インターネットをしていないときでもインターネットのことばかり考えていたり、インターネットをしているところを空想したりすることがありますか。 |
16 | インターネットをしているとき「あと数分だけ」と言っている自分に気がつくことがありますか。 |
17 | インターネットをする時間を減らそうとしても、できないことがありますか。 |
18 | インターネットをしていた時間の長さを隠そうとすることがありますか。 |
19 | 誰かと外出するより、インターネットを選ぶことがありますか。 |
20 | インターネットをしていないと憂うつになったり、いらいらしたりしても、再開すると嫌な気持ちが消えてしまうことがありますか。 |
スポンサードリンク